![]() |
| Augustana | 327 | 351 | 678 | +102 |
| Bond, Sarah | 82 | 86 | 168 | +24 |
| Kinsella, Rylie | 79 | 89 | 168 | +24 |
| Reinertson, Lauren | 84 | 87 | 171 | +27 |
| Barnes, Madison | 82 | 90 | 172 | +28 |
| Holt, Georgia | 86 | 89 | 175 | +31 |
| Augustana 'B' | 346 | 360 | 706 | +130 |
| Hall, Lydia | 83 | 91 | 174 | +30 |
| VanderWall, Emma | 86 | 90 | 176 | +32 |
| Burch, Jama | 89 | 88 | 177 | +33 |
| Buechele, Abby | 88 | 93 | 181 | +37 |
| Jarvill, Kami | 93 | 91 | 184 | +40 |
| Aurora | 309 | 325 | 634 | +58 |
| Anna Coccia | 78 | 79 | 157 | +13 |
| Maddie Pink | 75 | 82 | 157 | +13 |
| Megan Kobelt | 78 | 80 | 158 | +14 |
| Michelle Beggs | 78 | 84 | 162 | +18 |
| T. Tharpanawongwech | 83 | 84 | 167 | +23 |
| Aurora 'B' | 338 | 344 | 682 | +106 |
| Kerns, Madi | 85 | 86 | 171 | +27 |
| Salazar, Natalia | 84 | 87 | 171 | +27 |
| Simpson, Anna | 81 | 91 | 172 | +28 |
| Kalt, Ava | 88 | 86 | 174 | +30 |
| Warden, Kendra | 90 | 85 | 175 | +31 |
| Carleton College | 304 | 332 | 636 | +60 |
| Carter Sichol | 73 | 82 | 155 | +11 |
| Kate Yi# | 78 | 77 | 155 | +11 |
| Sarah Zheng | 74 | 82 | 156 | +12 |
| Anna Lee | 74 | 83 | 157 | +13 |
| Natalie Tatar# | 85 | 81 | 166 | +22 |
| Mindy Zhai | 84 | 85 | 169 | +25 |
| Cynthia Lu | 83 | 88 | 171 | +27 |
| Central | ||||
| Pfantz, Allie | 79 | 84 | 163 | +19 |
| Martens, Mickey | 89 | 89 | 178 | +34 |
| Sundet, Chloe | 92 | 89 | 181 | +37 |
| Grinnell College | 311 | 312 | 623 | +47 |
| Vidushi Keni | 76 | 73 | 149 | +5 |
| Kavya Keshav | 76 | 75 | 151 | +7 |
| Amy Nguyen | 80 | 81 | 161 | +17 |
| Saya Geisendorfer | 79 | 83 | 162 | +18 |
| Waverly Yang | 85 | 83 | 168 | +24 |
| Illinois Wesleyan | 309 | 306 | 615 | +39 |
| Fagan, Grace | 68 | 79 | 147 | +3 |
| Gastrau, Emily | 77 | 74 | 151 | +7 |
| Cerroni, Nora | 82 | 76 | 158 | +14 |
| Zera, Gigi | 82 | 77 | 159 | +15 |
| Henry, Julia | 82 | 88 | 170 | +26 |
| Illinois Wesleyan 'B' | 324 | 331 | 655 | +79 |
| Krouse, Addison | 79 | 82 | 161 | +17 |
| Carr, Caroline | 80 | 82 | 162 | +18 |
| Wells, Ashley | 81 | 85 | 166 | +22 |
| Erhard, Brooke | 86 | 82 | 168 | +24 |
| Brown, Breanna | 84 | 86 | 170 | +26 |
| Sim, Sarah# | dnc | 85 | 85 |
| Joliet Junior College | 397 | 405 | 802 | +226 |
| Featherston, Grayce | 85 | 98 | 183 | +39 |
| Mills, Sarah | 93 | 93 | 186 | +42 |
| Cottrell, Adrianna | 97 | 101 | 198 | +54 |
| Miller, Kenady | 125 | 113 | 238 | +94 |
| Santora, Madison | 122 | 124 | 246 | +102 |
| Macalester | 313 | 310 | 623 | +47 |
| Bailey Lengfelder | 83 | 70 | 153 | +9 |
| Yangyang Gu | 78 | 78 | 156 | +12 |
| Esther Shen | 77 | 81 | 158 | +14 |
| Ava Austria | 78 | 83 | 161 | +17 |
| Emily Bruce | 80 | 81 | 161 | +17 |
| Sydney Ohr# | 89 | 83 | 172 | +28 |
| Millikin | 333 | 356 | 689 | +113 |
| Hackman, Ava | 78 | 84 | 162 | +18 |
| Haegen, Ruby | 81 | 92 | 173 | +29 |
| Beck, Madelyn | 89 | 87 | 176 | +32 |
| Beard, Zoey | 85 | 93 | 178 | +34 |
| Morris, Kelis# | 91 | 91 | 182 | +38 |
| Homann, Hailey# | 86 | 97 | 183 | +39 |
| Haarman, Jaryn | 91 | 97 | 188 | +44 |
| Brooks, Jenny# | 96 | 95 | 191 | +47 |
| North Central College | 320 | 333 | 653 | +77 |
| Calabria, Caterina | 84 | 79 | 163 | +19 |
| Clifton, Mallorie | 77 | 86 | 163 | +19 |
| Place, Madison | 79 | 85 | 164 | +20 |
| Meinhart, Anna | 81 | 84 | 165 | +21 |
| Gizewicz, Aleksa | 83 | 85 | 168 | +24 |
| Jaworsky, Audrey# | 92 | 100 | 192 | +48 |
| St. Mary's (IN) | 312 | 323 | 635 | +59 |
| Lizak, Julia | 79 | 74 | 153 | +9 |
| Maier, Melanie | 76 | 78 | 154 | +10 |
| Melling, Amanda | 78 | 82 | 160 | +16 |
| Hand, Colleen | 79 | 89 | 168 | +24 |
| Plessinger, Kate# | 84 | 85 | 169 | +25 |
| Notaro, Ella | 89 | 94 | 183 | +39 |
| Trine | 317 | 333 | 650 | +74 |
| Kulka, Natalie | 72 | 79 | 151 | +7 |
| Smith, Rylee | 78 | 79 | 157 | +13 |
| Hawken, Cassidy# | 81 | 90 | 171 | +27 |
| Agugliaro, Kayleigh | 85 | 88 | 173 | +29 |
| Thiele, Grace | 88 | 87 | 175 | +31 |
| Anderson, Brooke | 82 | 96 | 178 | +34 |
| UW-Platteville | 352 | 364 | 716 | +140 |
| Chappell, Chloe | 85 | 81 | 166 | +22 |
| Swalve, Taylor | 83 | 88 | 171 | +27 |
| Bruecker, Danielle | 89 | 92 | 181 | +37 |
| Tysse, Hannah | 95 | 103 | 198 | +54 |
| UW-Stout | 307 | 307 | 614 | +38 |
| Julia Imai | 72 | 75 | 147 | +3 |
| Brin Neumann | 74 | 75 | 149 | +5 |
| Sarah Chaffee | 80 | 79 | 159 | +15 |
| Ashleigh Johnson | 81 | 78 | 159 | +15 |
| Hallie Tulip | 86 | 83 | 169 | +25 |
| Kaitlyn Bohl# | 81 | 91 | 172 | +28 |
| Payton Zipperer# | 101 | 97 | 198 | +54 |
| Avery Meyer# | 90 | 110 | 200 | +56 |
| UW-Whitewater | 322 | 334 | 656 | +80 |
| Schmidt, Payton | 81 | 79 | 160 | +16 |
| Reiser, Abbie | 76 | 85 | 161 | +17 |
| Halverson, Delainey | 86 | 82 | 168 | +24 |
| Akers, Emily | 82 | 89 | 171 | +27 |
| Velent, Jessica | 83 | 88 | 171 | +27 |
| UW-Whitewater 'B' | 334 | 343 | 677 | +101 |
| Vanderhei, Elizabeth | 86 | 79 | 165 | +21 |
| Reed, Alexa# | 85 | 81 | 166 | +22 |
| Kammer, Natalie | 84 | 86 | 170 | +26 |
| Honn, Megan | 83 | 89 | 172 | +28 |
| Roman, Breezy | 83 | 89 | 172 | +28 |
| Shanahan, Kellie | 84 | 94 | 178 | +34 |
| Wartburg College | 336 | 331 | 667 | +91 |
| Addison Schafer | 79 | 84 | 163 | +19 |
| Brenna Bodensteiner | 85 | 80 | 165 | +21 |
| Madyson Mummelthei | 83 | 82 | 165 | +21 |
| Makenna Conrad | 91 | 85 | 176 | +32 |
| Lola Minnick | 89 | 92 | 181 | +37 |
| WashU | 296 | 311 | 607 | +31 |
| Beanblossom, Amy | 74 | 74 | 148 | +4 |
| Nguyen, Athena | 71 | 79 | 150 | +6 |
| Chan, Tiffany | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Skinner, Saxon | 75 | 81 | 156 | +12 |
| Young, Jessy | 78 | 79 | 157 | +13 |
| WashU 'B' | 331 | 323 | 654 | +78 |
| Robinson, Reagan | 78 | 77 | 155 | +11 |
| McGuire, Nicole | 80 | 81 | 161 | +17 |
| Chen, Angela | 84 | 82 | 166 | +22 |
| McMahan, Mabrie | 89 | 83 | 172 | +28 |
# Indicates individual player