![]() |
Team Standings |
Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | Eastern Kentucky | 299 | 292 | 288 | 879 | +15 | |
2 | South Dakota | 295 | 290 | 295 | 880 | +16 | |
3 | Butler | 300 | 289 | 305 | 894 | +30 | |
4 | Bowling Green | 293 | 297 | 309 | 899 | +35 | |
5 | Northern Illinois | 301 | 295 | 305 | 901 | +37 | |
6 | Illinois St. | 307 | 297 | 299 | 903 | +39 | |
7 | South Dakota St. | 303 | 298 | 303 | 904 | +40 | |
8 | Drake | 305 | 296 | 305 | 906 | +42 | |
9 | Evansville | 313 | 309 | 305 | 927 | +63 | |
10 | Illinois Wesleyan | 311 | 306 | 311 | 928 | +64 | |
11 | Loyola-Chicago | 310 | 310 | 309 | 929 | +65 | |
12 | Dayton | 305 | 315 | 321 | 941 | +77 | |
13 | Indiana St. | 308 | 313 | 322 | 943 | +79 | |
14 | Northern Iowa | 326 | 322 | 308 | 956 | +92 | |
15 | IU-Indy | 323 | 325 | 343 | 991 | +127 | |
16 | Valparaiso | 354 | 343 | 342 | 1039 | +175 |
Player Standings |
Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | Tucker, Karra | Eastern Kentucky | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
2 | Nekola, Catie | South Dakota | 74 | 71 | 71 | 216 | E | |
3 | Greenberg, Ella | South Dakota | 71 | 74 | 72 | 217 | +1 | |
4 | Petrova, Ekaterina | Evansville | 71 | 75 | 72 | 218 | +2 | |
t | 5 | Campbell, Lanie | Eastern Kentucky | 72 | 73 | 75 | 220 | +4 |
t | 5 | Fennell, Elise | Illinois St. | 72 | 73 | 75 | 220 | +4 |
t | 7 | Jessen, Imogen | Eastern Kentucky | 76 | 72 | 73 | 221 | +5 |
t | 7 | Mages, McKenzie | South Dakota St. | 73 | 73 | 75 | 221 | +5 |
t | 7 | Stillson, Cybil | Butler | 75 | 72 | 74 | 221 | +5 |
10 | Ouellet, Alexa | Northern Illinois | 72 | 72 | 78 | 222 | +6 | |
t | 11 | Huggins, Julie | Drake | 74 | 73 | 76 | 223 | +7 |
t | 11 | Schrock, Dani Grace | Illinois St. | 77 | 71 | 75 | 223 | +7 |
t | 13 | Elzinga, Macie | Bowling Green | 71 | 75 | 78 | 224 | +8 |
t | 13 | Heidemann, Kylee | Dayton | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 |
t | 13 | Kartusch, Addison | Bowling Green | 76 | 73 | 75 | 224 | +8 |
t | 13 | Kooi, Addi | Butler | 78 | 72 | 74 | 224 | +8 |
t | 17 | Marrs, Mary Keene | Eastern Kentucky | 77 | 77 | 71 | 225 | +9 |
t | 17 | Raines, Mia | Northern Illinois | 74 | 76 | 75 | 225 | +9 |
t | 19 | Dodd, Treva | Butler | 72 | 70 | 84 | 226 | +10 |
t | 19 | Elgert, Bella | Drake | 77 | 74 | 75 | 226 | +10 |
t | 19 | Greenberg, Eva | South Dakota | 80 | 71 | 75 | 226 | +10 |
t | 19 | Rupp, Morgan | South Dakota | 75 | 74 | 77 | 226 | +10 |
t | 23 | Danjo, Riko | South Dakota St. | 73 | 76 | 78 | 227 | +11 |
t | 23 | Florek, Sophia | Indiana St. | 73 | 75 | 79 | 227 | +11 |
t | 23 | Kennedy, Reagan | Illinois St. | 79 | 76 | 72 | 227 | +11 |
t | 23 | Tallent, Dakota | Northern Illinois | 78 | 75 | 74 | 227 | +11 |
t | 27 | Boraas, Hannah | South Dakota St. | 79 | 71 | 78 | 228 | +12 |
t | 27 | Psuik, Cassie | Loyola-Chicago | 75 | 74 | 79 | 228 | +12 |
t | 27 | Reyes, Alexis | Drake | 74 | 75 | 79 | 228 | +12 |
t | 30 | Connolly, Kate | Drake | 78 | 74 | 77 | 229 | +13 |
t | 30 | Dolce, Sammie | Bowling Green | 79 | 72 | 78 | 229 | +13 |
t | 30 | Kent, Caroline | Northern Illinois | 77 | 72 | 80 | 229 | +13 |
t | 30 | O'Sullivan, Ava | Bowling Green | 74 | 77 | 78 | 229 | +13 |
t | 34 | Bush, Annabelle | Drake | 80 | 76 | 75 | 231 | +15 |
t | 34 | Gastrau, Emily | Illinois Wesleyan | 75 | 75 | 81 | 231 | +15 |
t | 34 | Hui, Grace | Loyola-Chicago | 81 | 75 | 75 | 231 | +15 |
t | 34 | Tucci, Elizabeth | Eastern Kentucky | 77 | 78 | 76 | 231 | +15 |
t | 34 | Zera, Gigi | Illinois Wesleyan | 79 | 73 | 79 | 231 | +15 |
t | 39 | Cerroni, Nora | Illinois Wesleyan | 79 | 79 | 74 | 232 | +16 |
t | 39 | McGinnis, Sophie | Butler | 77 | 75 | 80 | 232 | +16 |
t | 39 | Schroeder, Ava | South Dakota | 75 | 79 | 78 | 232 | +16 |
t | 42 | Chile, Emile | Northern Illinois | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 |
t | 42 | Connors, Teagan | Loyola-Chicago | 80 | 76 | 77 | 233 | +17 |
t | 42 | Gilbert, Alana | Indiana St. | 74 | 79 | 80 | 233 | +17 |
t | 42 | Hardwick, Shelby | Bowling Green | 79 | 74 | 80 | 233 | +17 |
t | 42 | Sparrow, Alex | Illinois St. | 79 | 77 | 77 | 233 | +17 |
t | 47 | Fagan, Grace | Illinois Wesleyan | 78 | 79 | 77 | 234 | +18 |
t | 47 | Freitas, Ashley | Butler | 76 | 81 | 77 | 234 | +18 |
t | 47 | O'Hara, Molly | South Dakota St. | 78 | 78 | 78 | 234 | +18 |
50 | Holmberg, Erika | Drake | 80 | 74 | 81 | 235 | +19 | |
51 | Grankina, Evgeniia | Evansville | 84 | 73 | 79 | 236 | +20 | |
52 | Pfefferkorn, Christi | Dayton | 76 | 81 | 80 | 237 | +21 | |
t | 53 | Berg, Addison | Northern Iowa | 83 | 82 | 73 | 238 | +22 |
t | 53 | Haugen, Madison | Loyola-Chicago | 74 | 86 | 78 | 238 | +22 |
t | 53 | Rolston, Yanah | IU-Indy | 76 | 75 | 87 | 238 | +22 |
t | 53 | Standke, Louise | Evansville | 80 | 81 | 77 | 238 | +22 |
t | 53 | Tai, Yang | Indiana St. | 79 | 81 | 78 | 238 | +22 |
t | 53 | Yeazell, Clare | Bowling Green | 72 | 84 | 82 | 238 | +22 |
t | 59 | Mallow, McKenna | Northern Iowa | 81 | 77 | 81 | 239 | +23 |
t | 59 | Mercer, Elizabeth | Evansville | 78 | 80 | 81 | 239 | +23 |
t | 59 | Nijenhuis, Eva | Northern Illinois | 77 | 77 | 85 | 239 | +23 |
t | 62 | Benton, Maddi-Jo | Eastern Kentucky | 80 | 83 | 77 | 240 | +24 |
t | 62 | Scheck, Kelli | Butler | 84 | 78 | 78 | 240 | +24 |
t | 62 | Smock, Greenlee | Northern Iowa | 81 | 79 | 80 | 240 | +24 |
t | 65 | Brazeau, Keira | Indiana St. | 80 | 79 | 82 | 241 | +25 |
t | 65 | DiNunzio, Rosalie | Indiana St. | 76 | 82 | 83 | 241 | +25 |
t | 65 | Frazier, Amy | Dayton | 84 | 77 | 80 | 241 | +25 |
t | 68 | Huffman, Etta | Dayton | 77 | 79 | 86 | 242 | +26 |
t | 68 | Johnson, Riley | Dayton | 79 | 81 | 82 | 242 | +26 |
t | 70 | Petersen, Jane | Northern Iowa | 81 | 88 | 74 | 243 | +27 |
t | 70 | Pettitt, Hannah | South Dakota St. | 87 | 81 | 75 | 243 | +27 |
t | 70 | Stuart, Lexi | IU-Indy | 78 | 83 | 82 | 243 | +27 |
t | 73 | O'Leary, Maureen | Loyola-Chicago | 83 | 75 | 86 | 244 | +28 |
t | 73 | Sparling, Emma | Dayton | 81 | 79 | 84 | 244 | +28 |
75 | Henry, Julia | Illinois Wesleyan | 83 | 81 | 81 | 245 | +29 | |
76 | Aronhalt, Olivia | IU-Indy | 86 | 80 | 80 | 246 | +30 | |
77 | Hughes, Haley | Evansville | 88 | 82 | 77 | 247 | +31 | |
78 | Sohn, Reagan | IU-Indy | 84 | 80 | 84 | 248 | +32 | |
79 | Skibinski, Taylor | Valparaiso | 88 | 82 | 79 | 249 | +33 | |
t | 80 | Erhard, Brooke | Illinois Wesleyan | 88 | 82 | 83 | 253 | +37 |
t | 80 | Graves, Hannah | Northern Iowa | 85 | 84 | 84 | 253 | +37 |
82 | Cone, Gabby | Indiana St. | 91 | 78 | 85 | 254 | +38 | |
83 | Durkin, Grace | Loyola-Chicago | 82 | 85 | 88 | 255 | +39 | |
84 | Estridge, Katie | Valparaiso | 86 | 84 | 86 | 256 | +40 | |
85 | Meek, Nora | Valparaiso | 86 | 89 | 86 | 261 | +45 | |
86 | Frauhiger, Emma | IU-Indy | 83 | 87 | 94 | 264 | +48 | |
87 | Wingnean, Alexa | South Dakota | 93 | 84 | 92 | 269 | +53 | |
88 | McCoy, Katelyn | Valparaiso | 94 | 88 | 91 | 273 | +57 | |
89 | Soffin, Maddie | Valparaiso | 103 | 102 | 100 | 305 | +89 | |
Stites, Samantha | South Dakota St. | 84 | dnc | 72 | DNF | |||
Ayres, Cassidy | IU-Indy | wd | wd | wd | DNF |
Team-by-Team Results |
Sept. 7-8, 2025 -- Redbird Invitational
Weibring Golf Club -- Weibring Golf Club
Par 72, 6169 yards -- 16 teams, 91 players
Bowling Green | 293 | 297 | 309 | 899 | +35 | 4th |
Elzinga, Macie | 71 | 75 | 78 | 224 | +8 | t-13th |
Kartusch, Addison | 76 | 73 | 75 | 224 | +8 | t-13th |
Dolce, Sammie | 79 | 72 | 78 | 229 | +13 | t-30th |
O'Sullivan, Ava | 74 | 77 | 78 | 229 | +13 | t-30th |
Hardwick, Shelby# | 79 | 74 | 80 | 233 | +17 | t-42nd |
Yeazell, Clare | 72 | 84 | 82 | 238 | +22 | t-53rd |
Butler | 300 | 289 | 305 | 894 | +30 | 3rd |
Stillson, Cybil | 75 | 72 | 74 | 221 | +5 | t-7th |
Kooi, Addi | 78 | 72 | 74 | 224 | +8 | t-13th |
Dodd, Treva | 72 | 70 | 84 | 226 | +10 | t-19th |
McGinnis, Sophie | 77 | 75 | 80 | 232 | +16 | t-39th |
Freitas, Ashley | 76 | 81 | 77 | 234 | +18 | t-47th |
Scheck, Kelli# | 84 | 78 | 78 | 240 | +24 | t-62nd |
Dayton | 305 | 315 | 321 | 941 | +77 | 12th |
Heidemann, Kylee | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 | t-13th |
Pfefferkorn, Christi | 76 | 81 | 80 | 237 | +21 | 52nd |
Frazier, Amy# | 84 | 77 | 80 | 241 | +25 | t-65th |
Huffman, Etta | 77 | 79 | 86 | 242 | +26 | t-68th |
Johnson, Riley | 79 | 81 | 82 | 242 | +26 | t-68th |
Sparling, Emma | 81 | 79 | 84 | 244 | +28 | t-73rd |
Drake | 305 | 296 | 305 | 906 | +42 | 8th |
Huggins, Julie | 74 | 73 | 76 | 223 | +7 | t-11th |
Elgert, Bella | 77 | 74 | 75 | 226 | +10 | t-19th |
Reyes, Alexis | 74 | 75 | 79 | 228 | +12 | t-27th |
Connolly, Kate# | 78 | 74 | 77 | 229 | +13 | t-30th |
Bush, Annabelle | 80 | 76 | 75 | 231 | +15 | t-34th |
Holmberg, Erika | 80 | 74 | 81 | 235 | +19 | 50th |
Eastern Kentucky | 299 | 292 | 288 | 879 | +15 | 1st |
Tucker, Karra | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 | 1st |
Campbell, Lanie | 72 | 73 | 75 | 220 | +4 | t-5th |
Jessen, Imogen | 76 | 72 | 73 | 221 | +5 | t-7th |
Marrs, Mary Keene | 77 | 77 | 71 | 225 | +9 | t-17th |
Tucci, Elizabeth# | 77 | 78 | 76 | 231 | +15 | t-34th |
Benton, Maddi-Jo | 80 | 83 | 77 | 240 | +24 | t-62nd |
Evansville | 313 | 309 | 305 | 927 | +63 | 9th |
Petrova, Ekaterina | 71 | 75 | 72 | 218 | +2 | 4th |
Grankina, Evgeniia | 84 | 73 | 79 | 236 | +20 | 51st |
Standke, Louise | 80 | 81 | 77 | 238 | +22 | t-53rd |
Mercer, Elizabeth | 78 | 80 | 81 | 239 | +23 | t-59th |
Hughes, Haley | 88 | 82 | 77 | 247 | +31 | 77th |
IU-Indy | 323 | 325 | 343 | 991 | +127 | 15th |
Rolston, Yanah | 76 | 75 | 87 | 238 | +22 | t-53rd |
Stuart, Lexi | 78 | 83 | 82 | 243 | +27 | t-70th |
Aronhalt, Olivia | 86 | 80 | 80 | 246 | +30 | 76th |
Sohn, Reagan# | 84 | 80 | 84 | 248 | +32 | 78th |
Frauhiger, Emma | 83 | 87 | 94 | 264 | +48 | 86th |
Ayres, Cassidy |
Illinois St. | 307 | 297 | 299 | 903 | +39 | 6th |
Fennell, Elise | 72 | 73 | 75 | 220 | +4 | t-5th |
Schrock, Dani Grace | 77 | 71 | 75 | 223 | +7 | t-11th |
Kennedy, Reagan | 79 | 76 | 72 | 227 | +11 | t-23rd |
Sparrow, Alex | 79 | 77 | 77 | 233 | +17 | t-42nd |
Illinois Wesleyan | 311 | 306 | 311 | 928 | +64 | 10th |
Gastrau, Emily | 75 | 75 | 81 | 231 | +15 | t-34th |
Zera, Gigi | 79 | 73 | 79 | 231 | +15 | t-34th |
Cerroni, Nora | 79 | 79 | 74 | 232 | +16 | t-39th |
Fagan, Grace | 78 | 79 | 77 | 234 | +18 | t-47th |
Henry, Julia# | 83 | 81 | 81 | 245 | +29 | 75th |
Erhard, Brooke | 88 | 82 | 83 | 253 | +37 | t-80th |
Indiana St. | 308 | 313 | 322 | 943 | +79 | 13th |
Florek, Sophia | 73 | 75 | 79 | 227 | +11 | t-23rd |
Gilbert, Alana# | 74 | 79 | 80 | 233 | +17 | t-42nd |
Tai, Yang | 79 | 81 | 78 | 238 | +22 | t-53rd |
Brazeau, Keira | 80 | 79 | 82 | 241 | +25 | t-65th |
DiNunzio, Rosalie | 76 | 82 | 83 | 241 | +25 | t-65th |
Cone, Gabby | 91 | 78 | 85 | 254 | +38 | 82nd |
Loyola-Chicago | 310 | 310 | 309 | 929 | +65 | 11th |
Psuik, Cassie | 75 | 74 | 79 | 228 | +12 | t-27th |
Hui, Grace | 81 | 75 | 75 | 231 | +15 | t-34th |
Connors, Teagan | 80 | 76 | 77 | 233 | +17 | t-42nd |
Haugen, Madison | 74 | 86 | 78 | 238 | +22 | t-53rd |
O'Leary, Maureen# | 83 | 75 | 86 | 244 | +28 | t-73rd |
Durkin, Grace | 82 | 85 | 88 | 255 | +39 | 83rd |
Northern Illinois | 301 | 295 | 305 | 901 | +37 | 5th |
Ouellet, Alexa | 72 | 72 | 78 | 222 | +6 | 10th |
Raines, Mia | 74 | 76 | 75 | 225 | +9 | t-17th |
Tallent, Dakota | 78 | 75 | 74 | 227 | +11 | t-23rd |
Kent, Caroline | 77 | 72 | 80 | 229 | +13 | t-30th |
Chile, Emile | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 | t-42nd |
Nijenhuis, Eva# | 77 | 77 | 85 | 239 | +23 | t-59th |
Northern Iowa | 326 | 322 | 308 | 956 | +92 | 14th |
Berg, Addison | 83 | 82 | 73 | 238 | +22 | t-53rd |
Mallow, McKenna | 81 | 77 | 81 | 239 | +23 | t-59th |
Smock, Greenlee | 81 | 79 | 80 | 240 | +24 | t-62nd |
Petersen, Jane | 81 | 88 | 74 | 243 | +27 | t-70th |
Graves, Hannah | 85 | 84 | 84 | 253 | +37 | t-80th |
South Dakota | 295 | 290 | 295 | 880 | +16 | 2nd |
Nekola, Catie | 74 | 71 | 71 | 216 | E | 2nd |
Greenberg, Ella | 71 | 74 | 72 | 217 | +1 | 3rd |
Greenberg, Eva | 80 | 71 | 75 | 226 | +10 | t-19th |
Rupp, Morgan | 75 | 74 | 77 | 226 | +10 | t-19th |
Schroeder, Ava | 75 | 79 | 78 | 232 | +16 | t-39th |
Wingnean, Alexa# | 93 | 84 | 92 | 269 | +53 | 87th |
South Dakota St. | 303 | 298 | 303 | 904 | +40 | 7th |
Mages, McKenzie | 73 | 73 | 75 | 221 | +5 | t-7th |
Danjo, Riko | 73 | 76 | 78 | 227 | +11 | t-23rd |
Boraas, Hannah | 79 | 71 | 78 | 228 | +12 | t-27th |
O'Hara, Molly | 78 | 78 | 78 | 234 | +18 | t-47th |
Pettitt, Hannah# | 87 | 81 | 75 | 243 | +27 | t-70th |
Stites, Samantha | 84 | dnc | 72 | 156 |
Valparaiso | 354 | 343 | 342 | 1039 | +175 | 16th |
Skibinski, Taylor | 88 | 82 | 79 | 249 | +33 | 79th |
Estridge, Katie | 86 | 84 | 86 | 256 | +40 | 84th |
Meek, Nora | 86 | 89 | 86 | 261 | +45 | 85th |
McCoy, Katelyn | 94 | 88 | 91 | 273 | +57 | 88th |
Soffin, Maddie | 103 | 102 | 100 | 305 | +89 | 89th |
# Indicates individual player
AP-Style Tournament Results |
Redbird Invitational Weibring Golf Club Weibring Golf Club Dates: Sept. 7-8, 2025 Par 72, 6169 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Eastern Kentucky............... 299 292 288 879 +15 2 South Dakota................... 295 290 295 880 +16 3 Butler......................... 300 289 305 894 +30 4 Bowling Green.................. 293 297 309 899 +35 5 Northern Illinois.............. 301 295 305 901 +37 6 Illinois St.................... 307 297 299 903 +39 7 South Dakota St................ 303 298 303 904 +40 8 Drake.......................... 305 296 305 906 +42 9 Evansville..................... 313 309 305 927 +63 10 Illinois Wesleyan.............. 311 306 311 928 +64 11 Loyola-Chicago................. 310 310 309 929 +65 12 Dayton......................... 305 315 321 941 +77 13 Indiana St..................... 308 313 322 943 +79 14 Northern Iowa.................. 326 322 308 956 +92 15 IU-Indy........................ 323 325 343 991 +127 16 Valparaiso..................... 354 343 342 1039 +175 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Tucker, Karra........ Eastern Kentucky............... 74 70 69 213 -3 2 Nekola, Catie........ South Dakota................... 74 71 71 216 E 3 Greenberg, Ella...... South Dakota................... 71 74 72 217 +1 4 Petrova, Ekaterina... Evansville..................... 71 75 72 218 +2 t 5 Campbell, Lanie...... Eastern Kentucky............... 72 73 75 220 +4 t 5 Fennell, Elise....... Illinois St.................... 72 73 75 220 +4 t 7 Jessen, Imogen....... Eastern Kentucky............... 76 72 73 221 +5 t 7 Mages, McKenzie...... South Dakota St................ 73 73 75 221 +5 t 7 Stillson, Cybil...... Butler......................... 75 72 74 221 +5 10 Ouellet, Alexa....... Northern Illinois.............. 72 72 78 222 +6 t 11 Huggins, Julie....... Drake.......................... 74 73 76 223 +7 t 11 Schrock, Dani Grace.. Illinois St.................... 77 71 75 223 +7 t 13 Elzinga, Macie....... Bowling Green.................. 71 75 78 224 +8 t 13 Heidemann, Kylee..... Dayton......................... 73 76 75 224 +8 t 13 Kartusch, Addison.... Bowling Green.................. 76 73 75 224 +8 t 13 Kooi, Addi........... Butler......................... 78 72 74 224 +8 t 17 Marrs, Mary Keene.... Eastern Kentucky............... 77 77 71 225 +9 t 17 Raines, Mia.......... Northern Illinois.............. 74 76 75 225 +9 t 19 Dodd, Treva.......... Butler......................... 72 70 84 226 +10 t 19 Elgert, Bella........ Drake.......................... 77 74 75 226 +10 t 19 Greenberg, Eva....... South Dakota................... 80 71 75 226 +10 t 19 Rupp, Morgan......... South Dakota................... 75 74 77 226 +10