2022-23 Illinois Wesleyan Men's Golf
May 16-19, 2023 -- NCAA Division III Championship

NCAA Division III Championship
Keene Run
Nicholasville, Ky.
Dates: May 16-19, 2023
Par: 72 72 72 72 Yards: 6701 6974 6974 6974


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Carnegie Mellon University   285  292  295  279  1151   -1
2  Piedmont University   289  284  295  289  1157   +5
t 3  Claremont-Mudd-Scripps College   285  296  294  283  1158   +6
t 3  Methodist University   288  285  291  294  1158   +6
5  St. John's University   293  284  294  289  1160   +8
6  Christopher Newport University   291  286  297  287  1161   +9
7  Guilford College   297  283  298  286  1164   +12
8  Rensselaer Polytechnic Inst.   290  288  292  296  1166   +14
t 9  Ill. Wesleyan   285  295  305  288  1173   +21
t 9  Washington and Lee University   307  287  292  287  1173   +21
11  Emory University   291  290  307  290  1178   +26
12  Oglethorpe University   293  289  299  299  1180   +28
13  Wittenberg University   292  290  313  290  1185   +33
14  University of Texas-Dallas   287  304  298  299  1188   +36
15  Trinity University   290  299  298  303  1190   +38
16  University of St. Thomas   292  298  313  294  1197   +45
17  Franklin and Marshall College   295  298  313  298  1204   +52
18  Willamette University   294  294  316  302  1206   +54
 Transylvania University   297  297  dnc  dnc  594   +18
 Averett University   300  295  dnc  dnc  595   +19
 LeTourneau University   297  301  dnc  dnc  598   +22
 Hope College   292  308  dnc  dnc  600   +24
 Otterbein University   300  301  dnc  dnc  601   +25
 Webster University   302  301  dnc  dnc  603   +27
 Stevens Institute of Tech.   302  302  dnc  dnc  604   +28
 Endicott College   297  309  dnc  dnc  606   +30
 Luther College   299  308  dnc  dnc  607   +31
 Aurora University   298  310  dnc  dnc  608   +32
 Middlebury College   301  307  dnc  dnc  608   +32
 Huntingdon College   302  309  dnc  dnc  611   +35
 Husson University   302  310  dnc  dnc  612   +36
 Eastern Conn. State University   300  314  dnc  dnc  614   +38
 Farmingale State College   299  317  dnc  dnc  616   +40
 Penn State University-Altoona   315  305  dnc  dnc  620   +44
 Washington and Jefferson Coll.   305  320  dnc  dnc  625   +49
 University of Scranton   316  311  dnc  dnc  627   +51
 Penn College of Technology   317  313  dnc  dnc  630   +54
 Hood College   317  321  dnc  dnc  638   +62
 St. John Fisher   315  325  dnc  dnc  640   +64
 Salem State University   322  321  dnc  dnc  643   +67
 UW-Superior   308  336  dnc  dnc  644   +68
 Cabrini University   318  336  dnc  dnc  654   +78
 Saint Joseph's College   343  331  dnc  dnc  674   +98
 Birmingham-Southern College   dnc  dnc  dnc  dnc DNF
 Pomona-Pitzer Colleges   dnc  dnc  dnc  dnc DNF
 Schreiner University   dnc  dnc  dnc  dnc DNF
 Southwestern University   dnc  dnc  dnc  dnc DNF
 University of La Verne   dnc  dnc  dnc  dnc DNF
 University of the South   dnc  dnc  dnc  dnc DNF



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Josh Hebrink   Piedmont University   69  74  72  66  281   -7
t 2  Robb Kinder   Christopher Newport University   72  69  70  71  282   -6
t 2  Alex Price   Christopher Newport University   71  69  75  67  282   -6
t 4  Sam Davidson   Guilford College   73  69  72  69  283   -5
t 4  Max Pettersson   Averett University   71  74  69  69  283   -5
6  Beaubien, Bobby   Ill. Wesleyan   67  73  72  72  284   -4
7  Cameron Cappuzzo   Methodist University   71  71  70  73  285   -3
8  Sam Berger   St. John's University   72  68  77  69  286   -2
t 9  Cade Patterson   Washington and Jefferson Coll.   68  75  77  67  287   -1
t 9  Fred Roberts IV   Piedmont University   72  70  75  70  287   -1
t 9  Michael Vick   Guilford College   72  71  74  70  287   -1
t 9  Brian Xu   Carnegie Mellon University   74  74  74  65  287   -1
t 9  David Zhang   Carnegie Mellon University   74  73  67  73  287   -1
t 14  Justin Chan   Carnegie Mellon University   70  72  75  71  288   E
t 14  Vikram Chatterjee   Claremont-Mudd-Scripps College   73  74  73  68  288   E
t 14  Aiden Spampinato   Methodist University   71  73  73  71  288   E
t 17  Joey Harrigan   Rensselaer Polytechnic Inst.   71  75  71  72  289   +1
t 17  Kevin Jiang   Claremont-Mudd-Scripps College   69  75  75  70  289   +1
t 17  Jonathan Miller   University of St. Thomas   68  75  75  71  289   +1
t 17  Henry Scavone   Carnegie Mellon University   67  73  79  70  289   +1
t 21  Brian Hanson   Emory University   74  67  79  70  290   +2
t 21  Matthew Mattioli   Wittenberg University   72  71  75  72  290   +2
t 23  Will Braxton   Washington and Lee University   77  72  71  71  291   +3
t 23  Cooper Hrabak   Methodist University   72  71  75  73  291   +3
t 23  Cade Kiser   University of St. Thomas   72  73  77  69  291   +3
t 23  Joshua Kwon   Claremont-Mudd-Scripps College   70  73  73  75  291   +3
t 23  Jacob Mason   Trinity University   72  73  72  74  291   +3
t 28  Dylan Gallagher   Franklin and Marshall College   74  68  79  72  293   +5
t 28  Kibbee, Andrew   Willamette University   73  71  78  71  293   +5
t 28  Jacob Lindsay   Rensselaer Polytechnic Inst.   77  69  73  74  293   +5
t 28  Nate Loxtercamp   St. John's University   72  74  74  73  293   +5
t 28  Tripp Murphy   Oglethorpe University   74  71  73  75  293   +5
t 28  Blake Schuler   St. John's University   74  71  74  74  293   +5
t 28  Daniel Shofner   University of Texas-Dallas   70  75  75  73  293   +5
t 35  Matt Buckley   Rensselaer Polytechnic Inst.   71  74  74  75  294   +6
t 35  Thomas Fraser   Rensselaer Polytechnic Inst.   71  70  78  75  294   +6
t 35  Tony Li   Emory University   69  76  76  73  294   +6
t 38  Evan DiSanto   Wittenberg University   73  71  80  71  295   +7
t 38  Tyler Durden   University of Texas-Dallas   71  75  77  72  295   +7
t 38  Walker McPhail   Washington and Lee University   75  76  74  70  295   +7
t 38  Michael O'Sullivan   Oglethorpe University   73  69  74  79  295   +7
t 38  Will Parker   Claremont-Mudd-Scripps College   77  75  73  70  295   +7
43  Hulsey, Jackson   Ill. Wesleyan   70  76  78  72  296   +8
t 44  Andrew Boemer   St. John's University   78  74  69  76  297   +9
t 44  Jonny Lewis   Methodist University   74  72  74  77  297   +9
t 44  Daniel Nunez   Trinity University   71  74  77  75  297   +9
t 47  Ashton Lewis   Eastern Conn. State University   71  74  77  76  298   +10
t 47  Owen Malcolm   Washington and Lee University   75  71  72  80  298   +10
t 47  Evan Mendyk   Guilford College   73  74  76  75  298   +10
t 47  Nicholas Nautiyal   Emory University   77  74  75  72  298   +10
t 51  JF Aber   Wittenberg University   74  75  79  71  299   +11
t 51  Matt Ariza   Piedmont University   76  71  76  76  299   +11
t 51  Bai, Juney   Ill. Wesleyan   75  76  79  69  299   +11
t 51  David D'Agostino   Methodist University   77  71  74  77  299   +11
t 51  Beck Lewis   Oglethorpe University   74  74  75  76  299   +11
t 56  James Alden   Guilford College   79  72  76  73  300   +12
t 56  Aidan Baron   Christopher Newport University   73  73  82  72  300   +12
t 56  Thomas Gutzmer   St. John's University   75  71  81  73  300   +12
t 56  Sam Karman   Oglethorpe University   72  75  77  76  300   +12
t 56  John Kim   Pomona-Pitzer Colleges   73  72  79  76  300   +12
t 56  Justin McCoy   Webster University   78  67  74  81  300   +12
t 56  Eric Penland   Piedmont University   72  77  74  77  300   +12
t 56  Neel Sandhu   Trinity University   75  76  73  76  300   +12
t 64  Andrew Chow   University of Texas-Dallas   72  77  76  76  301   +13
t 64  Chris Dorey   Franklin and Marshall College   75  79  75  72  301   +13
t 64  Ben Huber   Piedmont University   77  69  74  81  301   +13
t 64  Michael Ma   Claremont-Mudd-Scripps College   73  74  78  76  301   +13
t 64  Nick Pidgeon   Wittenberg University   73  73  79  76  301   +13
t 69  Parker Cumbea   Guilford College   79  71  78  74  302   +14
t 69  Sean McGarrity   Middlebury College   76  69  79  78  302   +14
t 69  Pierce Robinson   Washington and Lee University   80  72  77  73  302   +14
t 72  Clifford, Quinn   Ill. Wesleyan   73  74  76  80  303   +15
t 72  Carter Code   Trinity University   72  76  76  79  303   +15
t 72  Jack Gessaman   Christopher Newport University   75  75  76  77  303   +15
t 72  Jackson Klutznick   Emory University   77  74  77  75  303   +15
t 72  Shane Lawler   Franklin and Marshall College   71  77  80  75  303   +15
t 72  Joseph Park   University of Texas-Dallas   77  78  70  78  303   +15
t 78  Cannon Crane   Washington and Lee University   85  72  75  73  305   +17
t 78  Olson, Brock   Willamette University   75  75  77  78  305   +17
t 78  Pohl, Griffin   Ill. Wesleyan   77  72  81  75  305   +17
t 81  Michael Burry   Emory University   71  75  79  81  306   +18
t 81  Michael Thomas   Christopher Newport University   77  75  76  78  306   +18
t 83  Jack Cooley   Franklin and Marshall College   75  75  79  79  308   +20
t 83  Trent Han   Rensselaer Polytechnic Inst.   82  76  74  76  308   +20
t 83  Weirth, Alex   Willamette University   80  74  79  75  308   +20
t 86  Lankford, Riley   Willamette University   72  74  84  79  309   +21
t 86  Henry Phavorachit   University of St. Thomas   73  78  81  77  309   +21
t 88  Will Birkholz   Wittenberg University   74  77  82  77  310   +22
t 88  Patrick Smetek   University of St. Thomas   79  74  80  77  310   +22
t 88  Andrew Wang   Carnegie Mellon University   74  75  79  82  310   +22
91  Cole Wiley   University of Texas-Dallas   74  77  81  79  311   +23
92  Colin Alexander   Oglethorpe University   80  78  82  72  312   +24
93  Jas Fuhrer   Franklin and Marshall College   76  78  80  79  313   +25
94  Smith, Oliver   Willamette University   74  85  82  78  319   +31
95  Giorgio Gianoulis   Trinity University   77  86  79  78  320   +32
96  Cameron Curtis   University of St. Thomas   81  76  95  82  334   +46
 William Carr   Transylvania University   73  74  0  0 DNF
 Mark Devlin   Luther College   73  74  0  0 DNF
 Chris Iguchi   Farmingale State College   72  75  0  0 DNF
 Sam Lahmon   Otterbein University   73  74  0  0 DNF
 Dalton Northcutt   LeTourneau University   74  73  0  0 DNF
 Christian Rodriguez   Southwestern University   72  75  0  0 DNF
 Gus Vickers   Stevens Institute of Tech.   74  73  0  0 DNF
 Tyler Allred   Transylvania University   74  74  0  0 DNF
 Liam Casey   Hope College   71  77  0  0 DNF
 Chris Kauppila   Husson University   72  76  0  0 DNF
 Colin McCaigue   Middlebury College   72  76  0  0 DNF
 Vercautren, Jack   Aurora University   74  74  0  0 DNF
 Jan Wdowka   Webster University   75  73  0  0 DNF
 Seth Almquist   Hope College   76  73  0  0 DNF
 Jack Ditrani   Penn State University-Altoona   73  76  0  0 DNF
 Reed Gritton   Transylvania University   74  75  0  0 DNF
 Haakon Rustad   Luther College   74  75  0  0 DNF
 Antti Vahvaselka   Averett University   79  70  0  0 DNF
 Corbin Barton   LeTourneau University   75  75  0  0 DNF
 Brady Burke   Endicott College   73  77  0  0 DNF
 Chris Davidson   Eastern Conn. State University   72  78  0  0 DNF
 Ian Johnston   Otterbein University   76  74  0  0 DNF
 Austin Liao   Stevens Institute of Tech.   76  74  0  0 DNF
 Will Pierce   Endicott College   75  75  0  0 DNF
 Bryson Thurston   LeTourneau University   74  76  0  0 DNF
 Grant Gronka   Huntingdon College   76  75  0  0 DNF
 Caleb Kimbrough   Averett University   77  74  0  0 DNF
 Casper Mellby   Averett University   73  78  0  0 DNF
 Boyajian, Scott   Aurora University   74  78  0  0 DNF
 Tanner Bronnum   Birmingham-Southern College   76  76  0  0 DNF
 Ian Bundy   UW-Superior   72  80  0  0 DNF
 Trey Heffelfinger   Penn State University-Altoona   77  75  0  0 DNF
 Jack King   Husson University   75  77  0  0 DNF
 Michael Ordona   University of La Verne   76  76  0  0 DNF
 Stephen Baker   Huntingdon College   76  77  0  0 DNF
 Tyler Baker   Endicott College   75  78  0  0 DNF
 Jack Burr   Huntingdon College   73  80  0  0 DNF
 Reed Gesse   LeTourneau University   76  77  0  0 DNF
 Frank Mahoney   Endicott College   74  79  0  0 DNF
 Jack Novis   University of Scranton   78  75  0  0 DNF
 Austen Velazquez   Webster University   77  76  0  0 DNF
 Max Woodman   Husson University   77  76  0  0 DNF
 Ethan Zawatski   University of Scranton   75  78  0  0 DNF
 Gavin Baer   Penn College of Technology   77  77  0  0 DNF
 Colin Bibler   Otterbein University   79  75  0  0 DNF
 Tyler Bjorgum   Huntingdon College   77  77  0  0 DNF
 Thomas Buchert   Transylvania University   80  74  0  0 DNF
 Patrick Michael   Hope College   74  80  0  0 DNF
 James Quinlan   Farmingale State College   73  81  0  0 DNF
 Will Robson   Hope College   71  83  0  0 DNF
 Zhao Yung Gu   Schreiner University   74  80  0  0 DNF
 Brandon Dorans   Luther College   76  79  0  0 DNF
 Duncan, Braeden   Aurora University   74  81  0  0 DNF
 Jack Guerrera   Hope College   77  78  0  0 DNF
 Peyton Mussina   Penn College of Technology   78  77  0  0 DNF
 Eduardo Terlaje   Stevens Institute of Tech.   75  80  0  0 DNF
 Wakeford, Christian   Aurora University   76  79  0  0 DNF
 Jay Fjelstul   Luther College   76  80  0  0 DNF
 Andrew Gromko   Eastern Conn. State University   73  83  0  0 DNF
 RJ Juodaitis   St. John Fisher   76  80  0  0 DNF
 Tanner Leonard   Hood College   78  78  0  0 DNF
 Pearse Lucas   University of the South   73  83  0  0 DNF
 Coury Rogers   Otterbein University   78  78  0  0 DNF
 Carter Woodward   Otterbein University   73  83  0  0 DNF
 Hogan Beazley   Middlebury College   76  81  0  0 DNF
 Danny DiLisio   Salem State University   82  75  0  0 DNF
 Trent Garrett   Webster University   72  85  0  0 DNF
 Lachlan Tatterson   Transylvania University   76  81  0  0 DNF
 Nate Burke   UW-Superior   76  82  0  0 DNF
 Brad Castaldy   Farmingale State College   78  80  0  0 DNF
 Trevor Flanagan   Saint Joseph's College   80  78  0  0 DNF
 Danny Harding   University of Scranton   80  78  0  0 DNF
 Anthony King   Middlebury College   77  81  0  0 DNF
 Killian O'Reilly   Averett University   81  77  0  0 DNF
 Kaiden Schneider   LeTourneau University   74  84  0  0 DNF
 Benjamin Fox   St. John Fisher   80  79  0  0 DNF
 Will Kavanaugh   Husson University   78  81  0  0 DNF
 Will Kujawa   Hood College   78  81  0  0 DNF
 Peter Meilunas   Huntingdon College   79  80  0  0 DNF
 Liam Miller   Farmingale State College   78  81  0  0 DNF
 Miles Phillion   Stevens Institute of Tech.   77  82  0  0 DNF
 Andrew Platt   Washington and Jefferson Coll.   78  81  0  0 DNF
 Cody Stanisich   UW-Superior   76  83  0  0 DNF
 Henry Stonehouse   Salem State University   80  79  0  0 DNF
 Cade Charron   Husson University   79  81  0  0 DNF
 Hogan Reuter   Luther College   79  81  0  0 DNF
 Bryce Barber   St. John Fisher   82  79  0  0 DNF
 Liam Caspar   Cabrini University   78  83  0  0 DNF
 Mackenzie Kim   Farmingale State College   76  85  0  0 DNF
 Dan Murphy   Cabrini University   79  82  0  0 DNF
 Peter Nusbaum   Penn State University-Altoona   87  74  0  0 DNF
 Colin Robinson   Washington and Jefferson Coll.   80  81  0  0 DNF
 Charlie Schulman   Middlebury College   79  82  0  0 DNF
 Brady Leonard   Hood College   79  83  0  0 DNF
 Drew Mathieu   Saint Joseph's College   81  81  0  0 DNF
 Will Orwig   Penn College of Technology   83  79  0  0 DNF
 Gunner Redmond   Penn College of Technology   79  83  0  0 DNF
 Schrader, Andrew   Aurora University   83  79  0  0 DNF
 Sam Driscoll   Hood College   82  81  0  0 DNF
 Eegan McDermott   Stevens Institute of Tech.   88  75  0  0 DNF
 Joey Toth   Penn State University-Altoona   83  80  0  0 DNF
 Matthew Orefice   Eastern Conn. State University   84  80  0  0 DNF
 Nick Tellone   St. John Fisher   77  87  0  0 DNF
 Matthew Fleming   University of Scranton   85  80  0  0 DNF
 Luke Lestini   Washington and Jefferson Coll.   79  86  0  0 DNF
 Cal Angelo   Eastern Conn. State University   84  82  0  0 DNF
 Matthew Lacek   Washington and Jefferson Coll.   83  83  0  0 DNF
 Ryan O'Leary   Salem State University   77  89  0  0 DNF
 Colin Richmond   Salem State University   84  82  0  0 DNF
 Sean Caspar   Cabrini University   79  88  0  0 DNF
 Ethan Doyle   Salem State University   83  85  0  0 DNF
 Trevor Keaton   Penn College of Technology   88  80  0  0 DNF
 Kyle Mahoney   Endicott College   82  86  0  0 DNF
 Owen Wise   Penn State University-Altoona   82  86  0  0 DNF
 Liam Burtis   University of Scranton   83  87  0  0 DNF
 Sean McDonough   Saint Joseph's College   90  80  0  0 DNF
 Jonathan Papp   Cabrini University   82  88  0  0 DNF
 Joshua Hayes   Webster University   80  93  0  0 DNF
 Patrick Gogarty   Hood College   94  81  0  0 DNF
 Charles Martin   UW-Superior   84  91  0  0 DNF
 Frankie Sass   Cabrini University   92  83  0  0 DNF
 Taylor Burger   UW-Superior   84  93  0  0 DNF
 Dante Ceppetelli   Saint Joseph's College   94  92  0  0 DNF
 Alex Beecher   Saint Joseph's College   92  101  0  0 DNF
 Luke Buckley   St. John Fisher   dnc  87  0  0 DNF



 Team-by-Team Results
 

May 16-19, 2023 -- NCAA Division III Championship
Keene Run -- Nicholasville, Ky.
Par 72, 6701 yards -- 49 teams, 221 players

Aurora University   298 310 dnc dnc   608
Vercautren, Jack   74 74 0 0   148
Boyajian, Scott   74 78 0 0   152
Duncan, Braeden   74 81 0 0   155
Wakeford, Christian   76 79 0 0   155
Schrader, Andrew   83 79 0 0   162

Averett University   300 295 dnc dnc   595
Max Pettersson   71 74 69 69   283    -5   t-4th
Antti Vahvaselka   79 70 0 0   149
Caleb Kimbrough   77 74 0 0   151
Casper Mellby   73 78 0 0   151
Killian O'Reilly   81 77 0 0   158

Birmingham-Southern College  
Tanner Bronnum#   76 76 0 0   152

Cabrini University   318 336 dnc dnc   654
Liam Caspar   78 83 0 0   161
Dan Murphy   79 82 0 0   161
Sean Caspar   79 88 0 0   167
Jonathan Papp   82 88 0 0   170
Frankie Sass   92 83 0 0   175

Carnegie Mellon University   285 292 295 279   1151    -1   1st
Brian Xu   74 74 74 65   287    -1   t-9th
David Zhang   74 73 67 73   287    -1   t-9th
Justin Chan   70 72 75 71   288   E   t-14th
Henry Scavone   67 73 79 70   289    +1   t-17th
Andrew Wang   74 75 79 82   310    +22   t-88th

Christopher Newport University   291 286 297 287   1161    +9   6th
Robb Kinder   72 69 70 71   282    -6   t-2nd
Alex Price   71 69 75 67   282    -6   t-2nd
Aidan Baron   73 73 82 72   300    +12   t-56th
Jack Gessaman   75 75 76 77   303    +15   t-72nd
Michael Thomas   77 75 76 78   306    +18   t-81st

Claremont-Mudd-Scripps College   285 296 294 283   1158    +6   t-3rd
Vikram Chatterjee   73 74 73 68   288   E   t-14th
Kevin Jiang   69 75 75 70   289    +1   t-17th
Joshua Kwon   70 73 73 75   291    +3   t-23rd
Will Parker   77 75 73 70   295    +7   t-38th
Michael Ma   73 74 78 76   301    +13   t-64th

Eastern Conn. State University   300 314 dnc dnc   614
Ashton Lewis   71 74 77 76   298    +10   t-47th
Chris Davidson   72 78 0 0   150
Andrew Gromko   73 83 0 0   156
Matthew Orefice   84 80 0 0   164
Cal Angelo   84 82 0 0   166

Emory University   291 290 307 290   1178    +26   11th
Brian Hanson   74 67 79 70   290    +2   t-21st
Tony Li   69 76 76 73   294    +6   t-35th
Nicholas Nautiyal   77 74 75 72   298    +10   t-47th
Jackson Klutznick   77 74 77 75   303    +15   t-72nd
Michael Burry   71 75 79 81   306    +18   t-81st

Endicott College   297 309 dnc dnc   606
Brady Burke   73 77 0 0   150
Will Pierce   75 75 0 0   150
Tyler Baker   75 78 0 0   153
Frank Mahoney   74 79 0 0   153
Kyle Mahoney   82 86 0 0   168

Farmingale State College   299 317 dnc dnc   616
Chris Iguchi   72 75 0 0   147
James Quinlan   73 81 0 0   154
Brad Castaldy   78 80 0 0   158
Liam Miller   78 81 0 0   159
Mackenzie Kim   76 85 0 0   161

Franklin and Marshall College   295 298 313 298   1204    +52   17th
Dylan Gallagher   74 68 79 72   293    +5   t-28th
Chris Dorey   75 79 75 72   301    +13   t-64th
Shane Lawler   71 77 80 75   303    +15   t-72nd
Jack Cooley   75 75 79 79   308    +20   t-83rd
Jas Fuhrer   76 78 80 79   313    +25   93rd

Guilford College   297 283 298 286   1164    +12   7th
Sam Davidson   73 69 72 69   283    -5   t-4th
Michael Vick   72 71 74 70   287    -1   t-9th
Evan Mendyk   73 74 76 75   298    +10   t-47th
James Alden   79 72 76 73   300    +12   t-56th
Parker Cumbea   79 71 78 74   302    +14   t-69th

Hood College   317 321 dnc dnc   638
Tanner Leonard   78 78 0 0   156
Will Kujawa   78 81 0 0   159
Brady Leonard   79 83 0 0   162
Sam Driscoll   82 81 0 0   163
Patrick Gogarty   94 81 0 0   175

Hope College   292 308 dnc dnc   600
Liam Casey   71 77 0 0   148
Seth Almquist   76 73 0 0   149
Patrick Michael   74 80 0 0   154
Will Robson   71 83 0 0   154
Jack Guerrera   77 78 0 0   155

Huntingdon College   302 309 dnc dnc   611
Grant Gronka   76 75 0 0   151
Stephen Baker   76 77 0 0   153
Jack Burr   73 80 0 0   153
Tyler Bjorgum   77 77 0 0   154
Peter Meilunas   79 80 0 0   159

Husson University   302 310 dnc dnc   612
Chris Kauppila   72 76 0 0   148
Jack King   75 77 0 0   152
Max Woodman   77 76 0 0   153
Will Kavanaugh   78 81 0 0   159
Cade Charron   79 81 0 0   160

Ill. Wesleyan   285 295 305 288   1173    +21   t-9th
Beaubien, Bobby   67 73 72 72   284    -4   6th
Hulsey, Jackson   70 76 78 72   296    +8   43rd
Bai, Juney   75 76 79 69   299    +11   t-51st
Clifford, Quinn   73 74 76 80   303    +15   t-72nd
Pohl, Griffin   77 72 81 75   305    +17   t-78th

LeTourneau University   297 301 dnc dnc   598
Dalton Northcutt   74 73 0 0   147
Corbin Barton   75 75 0 0   150
Bryson Thurston   74 76 0 0   150
Reed Gesse   76 77 0 0   153
Kaiden Schneider   74 84 0 0   158

Luther College   299 308 dnc dnc   607
Mark Devlin   73 74 0 0   147
Haakon Rustad   74 75 0 0   149
Brandon Dorans   76 79 0 0   155
Jay Fjelstul   76 80 0 0   156
Hogan Reuter   79 81 0 0   160

Methodist University   288 285 291 294   1158    +6   t-3rd
Cameron Cappuzzo   71 71 70 73   285    -3   7th
Aiden Spampinato   71 73 73 71   288   E   t-14th
Cooper Hrabak   72 71 75 73   291    +3   t-23rd
Jonny Lewis   74 72 74 77   297    +9   t-44th
David D'Agostino   77 71 74 77   299    +11   t-51st

Middlebury College   301 307 dnc dnc   608
Sean McGarrity   76 69 79 78   302    +14   t-69th
Colin McCaigue   72 76 0 0   148
Hogan Beazley   76 81 0 0   157
Anthony King   77 81 0 0   158
Charlie Schulman   79 82 0 0   161

Oglethorpe University   293 289 299 299   1180    +28   12th
Tripp Murphy   74 71 73 75   293    +5   t-28th
Michael O'Sullivan   73 69 74 79   295    +7   t-38th
Beck Lewis   74 74 75 76   299    +11   t-51st
Sam Karman   72 75 77 76   300    +12   t-56th
Colin Alexander   80 78 82 72   312    +24   92nd

Otterbein University   300 301 dnc dnc   601
Sam Lahmon   73 74 0 0   147
Ian Johnston   76 74 0 0   150
Colin Bibler   79 75 0 0   154
Coury Rogers   78 78 0 0   156
Carter Woodward   73 83 0 0   156

Penn College of Technology   317 313 dnc dnc   630
Gavin Baer   77 77 0 0   154
Peyton Mussina   78 77 0 0   155
Will Orwig   83 79 0 0   162
Gunner Redmond   79 83 0 0   162
Trevor Keaton   88 80 0 0   168

Penn State University-Altoona   315 305 dnc dnc   620
Jack Ditrani   73 76 0 0   149
Trey Heffelfinger   77 75 0 0   152
Peter Nusbaum   87 74 0 0   161
Joey Toth   83 80 0 0   163
Owen Wise   82 86 0 0   168

Piedmont University   289 284 295 289   1157    +5   2nd
Josh Hebrink   69 74 72 66   281    -7   1st
Fred Roberts IV   72 70 75 70   287    -1   t-9th
Matt Ariza   76 71 76 76   299    +11   t-51st
Eric Penland   72 77 74 77   300    +12   t-56th
Ben Huber   77 69 74 81   301    +13   t-64th

Pomona-Pitzer Colleges  
John Kim#   73 72 79 76   300    +12   t-56th

Rensselaer Polytechnic Inst.   290 288 292 296   1166    +14   8th
Joey Harrigan   71 75 71 72   289    +1   t-17th
Jacob Lindsay   77 69 73 74   293    +5   t-28th
Matt Buckley   71 74 74 75   294    +6   t-35th
Thomas Fraser   71 70 78 75   294    +6   t-35th
Trent Han   82 76 74 76   308    +20   t-83rd

Saint Joseph's College   343 331 dnc dnc   674
Trevor Flanagan   80 78 0 0   158
Drew Mathieu   81 81 0 0   162
Sean McDonough   90 80 0 0   170
Dante Ceppetelli   94 92 0 0   186
Alex Beecher   92 101 0 0   193

Salem State University   322 321 dnc dnc   643
Danny DiLisio   82 75 0 0   157
Henry Stonehouse   80 79 0 0   159
Ryan O'Leary   77 89 0 0   166
Colin Richmond   84 82 0 0   166
Ethan Doyle   83 85 0 0   168

Schreiner University  
Zhao Yung Gu#   74 80 0 0   154

Southwestern University  
Christian Rodriguez#   72 75 0 0   147

St. John Fisher   315 325 dnc dnc   640
RJ Juodaitis   76 80 0 0   156
Benjamin Fox   80 79 0 0   159
Bryce Barber   82 79 0 0   161
Nick Tellone   77 87 0 0   164
Luke Buckley   dnc 87 0 0   87

St. John's University   293 284 294 289   1160    +8   5th
Sam Berger   72 68 77 69   286    -2   8th
Nate Loxtercamp   72 74 74 73   293    +5   t-28th
Blake Schuler   74 71 74 74   293    +5   t-28th
Andrew Boemer   78 74 69 76   297    +9   t-44th
Thomas Gutzmer   75 71 81 73   300    +12   t-56th

Stevens Institute of Tech.   302 302 dnc dnc   604
Gus Vickers   74 73 0 0   147
Austin Liao   76 74 0 0   150
Eduardo Terlaje   75 80 0 0   155
Miles Phillion   77 82 0 0   159
Eegan McDermott   88 75 0 0   163

Transylvania University   297 297 dnc dnc   594
William Carr   73 74 0 0   147
Tyler Allred   74 74 0 0   148
Reed Gritton   74 75 0 0   149
Thomas Buchert   80 74 0 0   154
Lachlan Tatterson   76 81 0 0   157

Trinity University   290 299 298 303   1190    +38   15th
Jacob Mason   72 73 72 74   291    +3   t-23rd
Daniel Nunez   71 74 77 75   297    +9   t-44th
Neel Sandhu   75 76 73 76   300    +12   t-56th
Carter Code   72 76 76 79   303    +15   t-72nd
Giorgio Gianoulis   77 86 79 78   320    +32   95th

UW-Superior   308 336 dnc dnc   644
Ian Bundy   72 80 0 0   152
Nate Burke   76 82 0 0   158
Cody Stanisich   76 83 0 0   159
Charles Martin   84 91 0 0   175
Taylor Burger   84 93 0 0   177

University of La Verne  
Michael Ordona#   76 76 0 0   152

University of Scranton   316 311 dnc dnc   627
Jack Novis   78 75 0 0   153
Ethan Zawatski   75 78 0 0   153
Danny Harding   80 78 0 0   158
Matthew Fleming   85 80 0 0   165
Liam Burtis   83 87 0 0   170

University of St. Thomas   292 298 313 294   1197    +45   16th
Jonathan Miller   68 75 75 71   289    +1   t-17th
Cade Kiser   72 73 77 69   291    +3   t-23rd
Henry Phavorachit   73 78 81 77   309    +21   t-86th
Patrick Smetek   79 74 80 77   310    +22   t-88th
Cameron Curtis   81 76 95 82   334    +46   96th

University of Texas-Dallas   287 304 298 299   1188    +36   14th
Daniel Shofner   70 75 75 73   293    +5   t-28th
Tyler Durden   71 75 77 72   295    +7   t-38th
Andrew Chow   72 77 76 76   301    +13   t-64th
Joseph Park   77 78 70 78   303    +15   t-72nd
Cole Wiley   74 77 81 79   311    +23   91st

University of the South  
Pearse Lucas#   73 83 0 0   156

Washington and Jefferson Coll.   305 320 dnc dnc   625
Cade Patterson   68 75 77 67   287    -1   t-9th
Andrew Platt   78 81 0 0   159
Colin Robinson   80 81 0 0   161
Luke Lestini   79 86 0 0   165
Matthew Lacek   83 83 0 0   166

Washington and Lee University   307 287 292 287   1173    +21   t-9th
Will Braxton   77 72 71 71   291    +3   t-23rd
Walker McPhail   75 76 74 70   295    +7   t-38th
Owen Malcolm   75 71 72 80   298    +10   t-47th
Pierce Robinson   80 72 77 73   302    +14   t-69th
Cannon Crane   85 72 75 73   305    +17   t-78th

Webster University   302 301 dnc dnc   603
